- フレームにラウンドシェイプ形状を採用。どんなお部屋にもマッチするデザインです。
- アルミフレームは剛性が高く、平面性を長い間保ちます。
- 本体は黒の粉体塗装で、映像鑑賞時にフレームが気になりません。
- サイズも用途に合わせて特注対応可能です。
■外形寸法図

■断面図

※スプリングの取付部の形状を改良。従来品は専用工具を使わなければならなかった作業が素手でも行えます。
■イーストン BF-3Dシリーズ
| BF-3D HD(16:9) | イメージサイズ W×H(mm) |
外形寸法 A×T | 質量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| BF-3D 100 | 2214×1245 | 2418×1449 | 10.5kg | 360,000 |
| BF-3D 110 | 2435×1370 | 2639×1574 | 11.5kg | 385,000 |
| BF-3D 120 | 2657×1494 | 2861×1698 | 12.5kg | 420,000 |
| BF-3D 130 | 2878×1619 | 3082×1823 | 13.5kg | 445,000 |
| BF-3D 140 | 3099×1743 | 3303×1947 | 14.5kg | 480,000 |
| BF-3D 150 | 3321×1868 | 3525×2072 | 16.0kg | 560,000 |
| BF-3D 160 | 3542×1992 | 3746×2196 | 17.0kg | 610,000 |
| BF-3D 170 | 3764×2117 | 3968×2321 | 18.0kg | 670,000 |
| BF-3D 180 | 3985×2242 | 4189×2446 | 19.0kg | 750,000 |
| BF-3D 190 | 4206×2366 | 4410×2570 | 20.5kg | 810,000 |
| BF-3D 200 | 4428×2491 | 4632×2695 | 21.5kg | 870,000 |
| BF-3D NTSC(4:3) | イメージサイズ W×H(mm) |
外形寸法 A×T | 質量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| BF-3D 100 | 2032×1524 | 2236×1728 | 10.5kg | 288,000 |
| BF-3D 110 | 2235×1676 | 2439×1880 | 12.0kg | 313,000 |
| BF-3D 120 | 2438×1829 | 2642×2033 | 13.5kg | 338,000 |
| BF-3D 130 | 2642×1981 | 2846×2185 | 14.5kg | 363,000 |
| BF-3D 140 | 2845×2134 | 3049×2338 | 15.5kg | 405,000 |
| BF-3D 150 | 3048×2286 | 3252×2490 | 16.5kg | 458,000 |















